|
Espace dédié à la réservation des ressources du GRETA CENTRE VAL DE LOIRE - Agences 37/41
ATTENTION, LES ACCENTS PROVOQUENT DES BUGS D'AFFICHAGE : NE PAS LES UTILISER DANS VOS DESCRIPTIONS !!!
|
Domaines :
Ressources : |
|
|
| Plusieurs mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir le mois précédent | Voir le mois suivant >> |
| Jeu. 01 | Ven. 02 | Sam. 03 | Lun. 05 | Mar. 06 | Mer. 07 | Jeu. 08 | Ven. 09 | Sam. 10 | Lun. 12 | Mar. 13 | Mer. 14 | Jeu. 15 | Ven. 16 | Sam. 17 | Lun. 19 | Mar. 20 | Mer. 21 | Jeu. 22 | Ven. 23 | Sam. 24 | Lun. 26 | Mar. 27 | Mer. 28 | Jeu. 29 | Ven. 30 | Sam. 31 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau - 305 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau - 300 Entretiens DABM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F307 (14 places) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F315 (19 places) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F315 bis (14 places) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F317 (16 places) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F310 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F312 - Informatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F402 (14 places) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Salle F404 (14 places) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F405 (22 places) informatique - UFA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Salle F406 (11 places)- Informatique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Salle F407 (15 places) informatique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Salle F411 (16 places) Informatique - UFA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Salle F412 (17 places) Informatique - UFA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Salle F413 (22 places) Informatique - UFA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Salle F414 (12 places) Informatique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Salle G22 - Batiment G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle G33 - (14 max.) + 14 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle G35 - (12 place max) 8 PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle G47 - Batiment G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle I 100 - Salle GVDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle I 280 (12 places) Informatique (15 postes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle I 290 (10 places) Informatique (4 postes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle I250 - - Salle secteur industriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle I 85 (12 places) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle MN01 - Batiment M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - 11/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP 09 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil photo numerique - ne plus emprunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video proj OPTIMA - reserve Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 - NE PAS RESERVER / JUSTE POUR CONSULTATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 - NE PAS RESERVER / JUSTE POUR CONSULTATION |
| Examen | Cours | Reunion | Entretien | Information collective | Autre | Deplacement | Maintenance Informatique | Surveillance TOEIC |