|
Espace dédié à la réservation des ressources du GRETA CENTRE VAL DE LOIRE - Agences 37/41
ATTENTION, LES ACCENTS PROVOQUENT DES BUGS D'AFFICHAGE : NE PAS LES UTILISER DANS VOS DESCRIPTIONS !!!
|
Domaines :
Ressources : |
|
|
| Plusieurs mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Voir le mois précédent | Voir le mois suivant >> |
| Mer. 01 | Jeu. 02 | Ven. 03 | Sam. 04 | Lun. 06 | Mar. 07 | Mer. 08 | Jeu. 09 | Ven. 10 | Sam. 11 | Lun. 13 | Mar. 14 | Mer. 15 | Jeu. 16 | Ven. 17 | Sam. 18 | Lun. 20 | Mar. 21 | Mer. 22 | Jeu. 23 | Ven. 24 | Sam. 25 | Lun. 27 | Mar. 28 | Mer. 29 | Jeu. 30 | Ven. 31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau - 305 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau - 300 Entretiens DABM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F307 (14 places) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F315 (19 places) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F315 bis (14 places) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F317 (16 places) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F310 - Informatique |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F312 - Informatique |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F402 (14 places) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F404 (14 places) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F405 (22 places) informatique - UFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F406 (11 places)- Informatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F407 (15 places) informatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F411 (16 places) Informatique - UFA |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F412 (17 places) Informatique - UFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F413 (22 places) Informatique - UFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle F414 (12 places) Informatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle G22 - Batiment G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle G33 - (14 max.) + 14 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle G35 - (12 place max) 8 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle G47 - Batiment G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle I 100 - Salle GVDL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle I 280 (12 places) Informatique (15 postes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle I 290 (10 places) Informatique (4 postes) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle I250 - - Salle secteur industriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle I 85 (12 places) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle MN01 - Batiment M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - 11/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP 09 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil photo numerique - ne plus emprunter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video proj OPTIMA - reserve Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 - NE PAS RESERVER / JUSTE POUR CONSULTATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 - NE PAS RESERVER / JUSTE POUR CONSULTATION |
| Examen | Cours | Reunion | Entretien | Information collective | Autre | Deplacement | Maintenance Informatique | Surveillance TOEIC |